Lillian Legault
Sales Representative Représentante immobilier
Lillian@LillianLegault.com www.LillianLegault.com
Maison de courtage Franchisée indépendante et autonome
Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Second level | Bedroom | 10 ft. 0 inch x 12 ft. 0 inch |
Second level | Bedroom | 10 ft. 0 inch x 11 ft. 0 inch |
Second level | 4pc Bathroom | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Kitchen | 10 ft. 0 inch x 10 ft. 0 inch |
Main level | Living room/Dining room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Basement | Bedroom | 10 ft. 0 inch x 10 ft. 0 inch |
Basement | 3pc Bathroom | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Basement | Laundry Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Standard 5 Year / 25 Year Amortization | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $64,750 | 2.54% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $5,697 | $205,517 |
10.00% - $129,500 | 2.54% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $5,358 | $195,341 |
20.00% - $259,000 | 2.54% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $4,669 | $174,683 |
RE/MAX HALLMARK REALTY GROUP LTD., 101 – 2255, av Carling Ave, Ottawa, ON K2B 7Z5
Tél/Tel: 613-596-5353 Téléc/Fax: 613-596-4495
Maison de courtage franchisée indépendante et autonome
Ottawa-ouest | Ottawa-centrale | Ottawa-sud | Ottawa-est | Stittsville | Kanata | Barrhaven | Richmond | Carleton Place | CANADA
Les marques de commerce sont détenues ou contrôlées par l’Association canadienne de l’immeuble et exploitées sous licence de l’Association
Information jugée fiable mais non garantie
Droit d’auteur © 2013 Lillian Legault.