Lillian Legault
Sales Representative
Représentante immobilier
Lillian@LillianLegault.com
www.LillianLegault.com
Maison de courtage
Franchisée indépendante et autonome
Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Second level | Dining Room | 39 ft. 4 inch x 406 ft. 10 inch |
Second level | Living Room | 315 ft. 0 inch x 515 ft. 1 inch |
Second level | Eating Area | 321 ft. 6 inch x 298 ft. 7 inch |
Third level | Primary Bedroom | 337 ft. 11 inch x 446 ft. 2 inch |
Third level | Bedroom | 311 ft. 8 inch x 337 ft. 11 inch |
Third level | Bedroom | 311 ft. 8 inch x 311 ft. 8 inch |
Main level | FOYER | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Standard 5 Year / 25 Year Amortization | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $135 | 2.54% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $12 | $2,674 |
10.00% - $270 | 2.54% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $12 | $2,653 |
20.00% - $540 | 2.54% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $10 | $2,610 |
RE/MAX HALLMARK REALTY GROUP LTD., 101 – 2255, av Carling Ave, Ottawa, ON K2B 7Z5
Tél/Tel: 613-596-5353 Téléc/Fax: 613-596-4495
Maison de courtage franchisée indépendante et autonome
Ottawa-ouest | Ottawa-centrale | Ottawa-sud | Ottawa-est | Stittsville | Kanata | Barrhaven | Richmond | Carleton Place | CANADA
Les marques de commerce sont détenues ou contrôlées par l’Association canadienne de l’immeuble et exploitées sous licence de l’Association
Information jugée fiable mais non garantie
Droit d’auteur © 2013 Lillian Legault.