Lillian Legault
Sales Representative Représentante immobilier
Lillian@LillianLegault.com www.LillianLegault.com
Maison de courtage Franchisée indépendante et autonome
Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | Kitchen | 393 ft. 8 inch x 374 ft. 0 inch |
Main level | Laundry Room | 262 ft. 6 inch x 206 ft. 8 inch |
Second level | Primary Bedroom | 3313 ft. 8 inch x 334 ft. 8 inch |
Second level | Bedroom | 344 ft. 6 inch x 262 ft. 6 inch |
Second level | Bedroom | 321 ft. 6 inch x 262 ft. 6 inch |
Second level | 3pc Bathroom | 357 ft. 7 inch x 164 ft. 1 inch |
Main level | FOYER | 137 ft. 10 inch x 121 ft. 5 inch |
Main level | Living room/Dining room | 626 ft. 8 inch x 397 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Standard 5 Year / 25 Year Amortization | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $17,495 | 2.54% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $1,540 | $57,172 |
10.00% - $34,990 | 2.54% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $1,448 | $54,422 |
20.00% - $69,980 | 2.54% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $1,262 | $48,840 |
RE/MAX HALLMARK REALTY GROUP LTD., 101 – 2255, av Carling Ave, Ottawa, ON K2B 7Z5
Tél/Tel: 613-596-5353 Téléc/Fax: 613-596-4495
Maison de courtage franchisée indépendante et autonome
Ottawa-ouest | Ottawa-centrale | Ottawa-sud | Ottawa-est | Stittsville | Kanata | Barrhaven | Richmond | Carleton Place | CANADA
Les marques de commerce sont détenues ou contrôlées par l’Association canadienne de l’immeuble et exploitées sous licence de l’Association
Information jugée fiable mais non garantie
Droit d’auteur © 2013 Lillian Legault.